產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:老化試驗(yàn)箱浙江安徽山東河南河北湖南湖北江西北京天津等地,廠(chǎng)家現(xiàn)貨*。適用于皮類(lèi)、塑料類(lèi)、橡膠類(lèi)、布類(lèi)等材料。經(jīng)規(guī)定之溫度及時(shí)間均勻受熱后,觀(guān)測(cè)試樣老化前后之耐黃、開(kāi)膠、收縮、伸長(zhǎng)、殘余率等性能,從而判定其老化特性。
內(nèi)箱尺寸mm(L*W*H) | 340*320*320 | 400*350*500 | 450*550*550 | 500*600*750 | 800*600*1300 |
控溫范圍 | 室溫~200℃、250℃、300℃、400℃、500℃客戶(hù)自選,300℃以上溫度均勻性±2% | ||||
控溫方式 | PID智能控溫 | PID智能控溫 | PID智能控溫 | PID智能控溫 | |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ |
隔板 | 1層 | 2層 | 2層 | 2層 | 3層 |
不銹鋼內(nèi)膽 | 0.8mm不銹鋼 | 1.0mm不銹鋼 | 1.0mm不銹鋼 | 1.0mm不銹鋼 | 1.2mm不銹鋼 |
電源電壓 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ |
額定功率 | 1.0KW | 1.5KW | 1.5KW | 3.0KW | 4.5KW |
電話(huà)
微信掃一掃